表2-9 工業純鈦在有機酸溶液和有機化合物中的腐蝕
有機物溶液 | 狀態 | 膿度/% | 溫度/℃ | 腐蝕速度/(mm/a) |
乙醇 | - | 91 | 35 | 0 |
乙醇(含碘) | 碘飽和狀態溶于乙醇 | -- | 室溫 | 點腐蝕 |
乙酸 | - | 5~99 | 100 | 0 |
三氯乙酸 | - | 100 | 沸騰 | 14.5 |
馬來酸 | - | 18~20 | 35 | 0.002 |
水楊酸 | - | 飽和 | 室溫 | 0 |
甲酸 | 通空氣 | 10 | 100 | <0.127 |
甲酸 | 通空氣 | 25 | 100 | <0.127 |
甲酸 | 通空氣 | 50 | 100 | <0.127 |
甲酸 | 不通空氣 | 10 | 沸騰 | >1.27 |
甲酸 | 不通空氣 | 25 | 沸鵬 | >1.27 |
甲酸 | 不通空氣 | 50 | 沸騰 | >1.27 |
甲酸 | 不通空氣 | 90 | 沸騰 | >1.27 |
丙酸 | 蒸氣態 | - | 190 | 快 |
對苯二酸 | - | 77 | 218 | 0 |
乳酸 | 通或不通空氣 | 10~85 | 100 | <0.127 |
乳酸 | 通或不通空氣 | 10~85 | 沸騰 | <0.127 |
草酸 | 無空氣 | 1 | 37 | 0.025 |
草酸 | 無空氣 | 1 | 洗騰 | 107.9 |
草酸 | 無空氣 | 10 | 沸騰 | 94.0 |
草酸 | - | 25 | 60 | 11.9 |
草酸 | - | 飽和 | 室溫 | 0.508 |
葵二酸 | - | - | 240 | 0.008 |
焦性沒食子酸 | - | 355g/L | 室溫 | 0 |
單寧酸 | - | 25 | 100 | 0 |
氨基磺酸 | - | 飽和 | 室溫 | 0 |
氨基磺酸 | - | 3.75g/L | 沸鵬 | 0 |
氨基碩酸 | - | 7.5g/L | 沸騰 | 2.74 |
氨基碩酸 | +375g/L FeCl3 | 7.5g/L | 沸騰 | 0.030 |
氨基磺酸 | 無空氣 | 10 | 沸騰 | 13.7 |
檸檬酸 | - | 50 | 100 | <0.0003 |
檸檬酸 | 通空氣 | 50 | 100 | <0.127 |
檸棕酸 | 不通空氣 | 50 | 沸騰 | 0.356 |
琥珀酸 | - | 100 | 185 | 0 |
琥珀酸 | - | 飽和 | 室溫 | 0 |
硬脂酸 | 熔融態 | 100 | 180 | 0.003 |
酒石酸 | - | 10~50 | 100 | <0.127 |
酒石酸 | - | 10 | 60 | 0.003 |
酒石酸 | - | 25 | 60 | 0.003 |
酒石酸 | - | 50 | 60 | 0.001 |
酒石酸 | - | 10 | 100 | 0.003 |
酒石酸 | - | 25 | 100 | 0.003 |
酒石酸 | - | 50 | 100 | 0.005~0.012 |
羥基乙酸 | - | - | 40 | 0.031 |
二氯乙烷 | - | 100 | 沸騰 | 0.127 |
三氯乙烷 | - | 99 | 沸騰 | 0.003 |
四氯乙烷 | 液態或氣態 | 100 | 沸騰 | 0.003 |
四氯乙烯 | +H20 | - | 沸騰 | 0.127 |
四氯乙烯 | 液態或氣態 | 100 | 沸騰 | 0.001 |
尿素 | +32% 氨,20%H2O.19% CO2 | 28 | 182 | 0.079 |
酚類 | - | 飽和溶液 | 21 | 0.102 |
(數據僅供參考)