表2-10 工業純鈦在無機鹽溶液中的腐蝕
無機鹽 | 狀態 | 濃度/% | 溫度/℃ | 腐蝕速度/(mm/a) |
乙酸鉛 | - | 飽和 | 室溫 | 0 |
乙酸鈉 | - | 飽和 | 室溫 | 0 |
四氯化鈦 | - | 99.8 | 300 | 1.57 |
四氯化鈦 | - | 濃溶液 | 室溫 | 0 |
氬硫酸氫鈉 | - | 10 | 沸騰 | 0 |
氬硫酸氫鈉 | - | 25 | 沸騰 | 0 |
次氯酸鈉 | - | 6 | 室溫 | 0 |
次氯酸鈉 | +NaCl 12%~15%, +NaOH 1% | 1.5~4 | 66~93 | 0.030 |
連二亞硫酸鈉 | 十一定數量硫化鈉等 | 5~12 | 110 | <0.003 |
檸檬酸鈉 | - | 飽和 | 室溫 | 0 |
氟化鈉 | - | 飽和 | 室溫 | 0.008 |
氟氫化鈉 | - | 飽和 | 室溫 | 快 |
重鉻酸鉀 | - | - | - | 0 |
重鉻酸鈉 | 飽和 | 室溫 | 0 | |
高氯酸鉀 | 一 | 20 | 室溫 | 0.12 |
高氯酸鉀 | +600~900g/L NaCIO4, +0~500g/L KCI | 20 | 室溫 | 0.12 |
高氯酸鈉 | - | 900 | 50 | 0.003 |
高錳酸鉀 | 飽和 | 室溫 | 0 | |
鐵氰化鉀 | - | 飽和 | 室溫 | 0 |
鋁酸鈉 | - | 25 | 沸騰 | 0.091 |
硅酸鈉 | - | 25 | 沸騰 | 0 |
硫酸鈉 | - | 10~20 | 沸騰 | 0 |
硫酸鈉 | - | 飽和 | 室溫 | 0 |
硫酸鉀 | - | 10 | 室溫 | 0 |
硫化鈉 | - | 10 | 編編 | 0 |
硫化鈉 | - | 飽和 | 室溫 | 0 |
硫化鈉 | - | 飽和 | 沸騰 | 0 |
硫代硫酸鈉 | 25 | 沸騰 | 0 | |
硫代硫酸鈉 | +20%乙酸 | 25 | 室溫 | 0 |
硫代硫酸鈉 | 十氯化錫 | 5 | 100 | 0.003 |
硫代硫酸鈉 | 十氯化錫 | 24 | 沸騰 | 0.045 |
氯化銨 | 通空氣 | 各種濃度 | 20~100 | <0.013 |
氯化鈉 | - | 飽和 | 室溫 | 0 |
氯化鈉 | pH1.5 | 23 | 沸騰 | 0 |
氯化鈉 | pH1.2 | 23 | 沸騰 | 0.071 |
氯化鈉 | 與聚四氟乙烯接觸 | 23 | 沸騰 | 縫隙腐蝕 |
氯化鈉 | pH1.2 | 23 | 沸騰 | 0.071 |
氯化鈉 | pH1.2,溶解少量氯氣 | 23 | 沸騰 | 0 |
氯化鉀 | - | 飽和 | 室溫 | 0 |
氯化鉀 | - | 飽和 | 60 | 約0 |
氯化銅 | 通空氣 | 40 | 沸騰 | 0.005 |
氧化亞銅 | 通空氣 | 50 | 90 | 0.003 |
氯化理 | - | 50 | 149 | 0 |
氯化鋁 | - | 10 | 100 | 0.002 |
氯化鋁 | - | 10 | 150 | 0.033 |
氯化鋁 | - | 20 | 149 | 16.0 |
氯化鋁 | - | 25 | 100 | 6.55 |
氯化鋁 | - | 40 | 121 | 109.2 |
氯化鎳 | - | 5 | 100 | 0.004 |
氯化鎳 | - | 20 | 100 | 0.003 |
氯化鎳 | - | 50 | 150 | 0 |
氯化鎳 | - | 75 | 200 | 0.610 |
氯化鎳 | - | 80 | 200 | 203.2 |
氯化鋅 | - | 20 | 104 | 0 |
氯化鋅 | - | 50 | 150 | 0 |
氯化鋅 | - | 75 | 200 | 0.610 |
氯化鋅 | - | 80 | 200 | 203.2 |
氯化鈣 | - | 10 | 100 | 0.008 |
氯化鈣 | - | 20 | 100 | 0.015 |
氯化鈣 | - | 62 | 154 | 0.406 |
氯化鈣 | - | 73 | 177 | 2.13 |
氯酸鈉 | - | 飽和 | 室溫 | 0 |
氯酸鈉 | +80~250g/L-NaCl, +14g/L-Na2Cr2O3 | 0~721g/L | 40 | 0.003 |
硅酸鈉 | - | 25 | 沸騰 | 0 |
氰化鈉 | - | 飽和 | 室溫 | 0 |
氰化汞 | - | 飽和 | 室溫 | 0 |
氰化汞 | - | 1 | 100 | 0 |
氰化汞 | - | 5 | 100 | 0.011 |
氰化汞 | - | 10 | 100 | 0.001 |
氰化汞 | - | 飽和 | 100 | <0.127 |
氰化鈾 | - | 飽和 | 70~194 | 0 |
硝酸鎳 | 含6H2O | 50 | 室溫 | 0 |
硝酸銀 | - | 50 | 室溫 | 0 |
硝酸鈉 | - | 飽和 | 室溫 | 0 |
硫酸鉀 | - | 10 | 室溫 | 0 |
硫化鈉 | - | 10 | 沸騰 | 0.027 |
硫化鈉 | - | 飽和 | 室溫 | 0 |
硫化鈉 | - | 飽和 | 沸騰 | 0 |
溴化鉀 | - | 飽和 | 室溫 | 0 |
碘化鉀 | - | 飽和 | 室溫 | 0 |
碳酸鈉 | - | 25 | 沸騰 | 0 |
磷酸鈉 | - | 飽和 | 室溫 | 0 |
(數據僅供參考)